Nápojový lístek
Naše kuchyně
Konečné znění cen a finální nabídku pro vás připravujeme. Děkujeme za pochopení.
| Alkoholické nápoje | ||
|---|---|---|
| 0,02 l | 0,05 l | |
| Borovička | 8,- Kč | 20,- Kč |
| Finská vodka | 13,- Kč | 32,- Kč |
| Vodka | 7,- Kč | 18,- Kč |
| Napoleon | 8,- Kč | 20,- Kč |
| Režná | 7,- Kč | 18,- Kč |
| Puškin | 10,- Kč | 25,- Kč |
| Fernet | 9,- Kč | 22,- Kč |
| Fernet Citrus | 9,- Kč | 22,- Kč |
| Magister | 9,- Kč | 22,- Kč |
| Gin | 8,- Kč | 20,- Kč |
| Slivovice | 9,- Kč | 22,- Kč |
| Pepermintový likér | 6,- Kč | 15,- Kč |
| Rum | 7,- Kč | 18,- Kč |
| Griotte | 7,- Kč | 18,- Kč |
| Ballantines | - | 50,- Kč |
| Myslivec | 9,- Kč | 22,- Kč |
| Becherovka | 10,- Kč | 25,- Kč |
| Bílá vína v lahvích | ||
| 0,7 l | dle nabídky | 100,- Kč |
| 1 dcl | Rozlévané dle nabídky | 10,- Kč |
| Červená vína v lahvích | ||
| 0,7 l | dle nabídky | 100,- Kč |
| 1 dcl | Rozlévané dle nabídky | 10,- Kč |
| Perlivá vína | ||
| 0,7 l | Perlivé víno dle nabídky | 100,- Kč |
| Piva | ||
| 0,3 l | 0,5 l | |
| Radegast 12° | 13,50,- Kč | 22,- Kč |
| Kozel 12° | 11,50,- Kč | 19,- Kč |
| Láhvový černý kozel | - | 19,- Kč |
| Láhvový Radegast 12° | - | 22,- Kč |
| Láhvový Birell | - | 19,- Kč |
| Pivo v plechu | - | 20,- Kč |
| Nealkoholické nápoje | ||
| Coca-Cola | 19,- Kč | |
| Tonic gold | 10,- Kč | |
| Tonic Kinley | 19,- Kč | |
| Bonaqua | 10,- Kč | |
| Bonaqua 0,5 l PET | 15,- Kč | |
| Džus rozlévaný 1 dcl | 5,- Kč | |
| Džusík malý | 10,- Kč | |
| Limonády multi+pomeranč | 15,- Kč | |
| Káva Turek | 15,- Kč | |
| Nescaffee | 15,- Kč | |
| Vídeňská káva | 23,- Kč | |
| Čaj | 14,- Kč | |
| Smetánka | 4,- Kč | |




